Clasificación General Masculino
Puesto Dorsal Atleta Edade Sexo Categ. Cl.Categ. Tiempo Equipe
1 1389 VICTOR ELOY ALVAREZ BAUTISTA 20 M M1834 - 00:23:04 atletismo toledo
2 5 OSKAR MARTIN GARCIA 31 M M1834 - 00:23:26 san pablo
3 7 ALBERTO PAREDES PAREDES 26 M M1834 - 00:23:48 lynze parla
4 4 PEDRO JOSE GONZALEZ JIMENEZ 28 M M1834 1 00:23:59 kelme
5 19 JOSE IGNACIO GOMEZ PEÑA 38 M M3539 1 00:24:05 bikila-toledo
6 21 RAFAEL SANCHEZ-BARRIGA MARIN 33 M M1834 2 00:24:13 c.a. Paris
7 16 FRANCISCO JAVIER GONZALEZ ZUIL 41 M M4049 1 00:24:25
8 9 MIGUEL ANGEL PULIDO GARCIA 32 M M1834 3 00:24:31 san pablo
9 6 ISRAEL GARCIA CARRASCO 27 M M1834 4 00:24:42 fila team
10 38 JOSE PEDRO VILLA LOPEZ 40 M M4049 2 00:24:43 ccm club atletismo toledo
11 2 JESUS ALVARADO CAMARA 32 M M1834 5 00:24:49 san pablo
12 25 DANIELE FORNONI 36 M M3539 2 00:24:50
13 27 JUAN CARLOS POUSA RODICIO 41 M M4049 3 00:24:53 artyneon
14 17 PEDRO MANUEL GALLEGO YUGO 26 M M1834 6 00:24:54 lynze parla
15 14 J. FERNANDO FERNANDEZ CORTINA 27 M M1834 7 00:24:58 bricoblock-tritoledo
16 31 DAVID FERNANDEZ-SALINERO PIÑAS 36 M M3539 3 00:25:03 san pablo
17 1280 JORGE CURUMBA 37 M M3539 4 00:25:08 lynze parla
18 3 FRANCISCO JAVIER DEL OLMO MORA 34 M M1834 8 00:25:17 san pablo
19 18 PEDRO JAVIER VEGA BALLESTEROS 23 M M1834 9 00:25:24 c.a.guadamur
20 1131 JOSE MARIA CAMARA SANJUAN 43 M M4049 4 00:25:25
21 1201 ADRIAN CUESTA CALCERRADA 20 M M1834 10 00:25:27 lynze parla
22 1302 ALFONSO GONZALEZ SANCHEZ 28 M M1834 11 00:25:36 c.a. guadamur
23 1457 ELISEO BODELON CAMPILLO 27 M M1834 12 00:25:36 graf 93
24 28 MARIANO VELASCO COBOS 25 M M1834 13 00:25:37 asoc. alt. puerta bisagra
25 1492 JUAN CARLOS MONTERO CASTELLANOS 44 M M4049 5 00:25:40
26 23 JOSE ANTONIO GONZALEZ BERNACER(CHIP 33 M M1834 14 00:25:46 c.d. paris
27 321 JORGE BENITO GUTIERREZ 24 M M1834 15 00:25:47 c.a. san pablo
28 225 LEOPOLDO MALDONADO BLANCO 33 M M1834 16 00:25:51
29 34 MIGUEL ANGEL REVENGA RODRIGUEZ 34 M M1834 17 00:25:54 bikila-toledo
30 1064 JOSE LUIS MARTIN FERNANDEZ 17 M M1617 1 00:25:56 ccm-cat
31 1325 JUAN PABLO GOMEZ MORENO 33 M M1834 18 00:25:59
32 773 JUAN CARLOS ALAMBRA SANCHEZ 28 M M1834 19 00:26:00 peña ciclista "el tajo"
33 2154 ROMAN MORALES SOTO 52 M M5099 1 00:26:00 atletico getafe
34 39 DIEGO CARRASCO COGOLLUDO 27 M M1834 20 00:26:03 tritoledo bricoblok
35 303 ALEJANDRO MARTIN-CARO MARTIN 20 M M1834 21 00:26:08 cat-ccm toledo
36 74 JAVIER CORROTO BARROSO 24 M M1834 22 00:26:18 pdm galvez
37 529 CARLOS ALBERTO GARCIA NOMBELA 32 M M1834 23 00:26:23 cat-ccm
38 1080 JULIO GALAN LOPEZ 22 M M1834 24 00:26:24 c.a. san pablo
39 1421 FLORIN ALEXANDR CILICA 19 M M1834 25 00:26:24 atletismo club manchathon
40 1446 FELIPE ANTONIO BORRELLA VAQUERO 32 M M1834 26 00:26:25 a.a. Mostoles
41 550 VICTOR MAYORAL ALGOTA 38 M M3539 5 00:26:27
42 966 SERGIO MARTIN GUILLEN 17 M M1617 2 00:26:27 atletismo toledo ccm
43 37 DAVID NOMBELA BLAZQUEZ 32 M M1834 27 00:26:29
44 275 JORGE RAUL CUERVA ROMO 35 M M3539 6 00:26:36 a.a. puerta de bisagra
45 11 JUSTINO SANCHEZ TECHADA 53 M M5099 2 00:26:40 cat-ccm
46 137 JUAN CARLOS JURADO JURADO 30 M M1834 28 00:26:40 atl herrera (sevilla)
47 35 FRANCISCO RAMOS GOMEZ 26 M M1834 29 00:26:43 lynze parla
48 475 GERARDO FONSECA NIETO 28 M M1834 30 00:26:48 bikila-toledo
49 187 MIGUEL ANGEL SUAREZ PIÑEIRO 38 M M3539 7 00:26:53 fondistas toledanos
50 1477 ARTURO ALEJANDR JERICO QUILEZ 20 M M1834 31 00:26:54 ccm-cat
51 246 JESUS TUDELA ROMERO 48 M M4049 6 00:26:56 atlco. getafe
52 2116 JAVIER MEDRDRANO SANCHEZ 50 M M5099 3 00:27:00 cronos villaviciosa
53 1480 ANTONIO VICENTE CRIADO GUERRERO 29 M M1834 32 00:27:04
54 850 MARCOS PALOMO ARROYO 28 M M1834 33 00:27:07
55 61 FELIX JAVIER MARTIN DEL CERRO 29 M M1834 34 00:27:08
56 208 ISMAEL DELGADO GONZALEZ 35 M M3539 8 00:27:11 corre yuncos
57 69 JAVIER GARRIDO PEREZ 38 M M3539 9 00:27:12 bikila-toledo
58 2162 SATURNINO GUERRERO MARTIN 37 M M3539 10 00:27:14
59 1095 JESUS DONAIRE DEL YERRO 18 M M1834 35 00:27:15 lynze parla
60 301 FRANCISCO J. MONTAÑES GONZALEZ 45 M M4049 7 00:27:20 sanluc
61 526 MIGUEL AZAÑA GARCIA 26 M M1834 36 00:27:21 montes de toledo
62 1324 ISRAEL DEL PRADO GOMEZ 30 M M1834 37 00:27:22
63 959 DAVID ADANEZ 29 M M1834 38 00:27:23
64 138 JOSE MANUEL SANTIAGO GONZALEZ 34 M M1834 39 00:27:28
65 856 JUAN FRANCISCO DE LA CUERDA MARCOS 36 M M3539 11 00:27:29
66 1500 FRANCISCO JAVIER BRAZO SAYAVERA 24 M M1834 40 00:27:31 c.a. perceiana
67 954 FERNANDO RODRIGUEZ VEGA 50 M M5099 4 00:27:33 bomberos c.a.m.
68 140 JUAN CARLOS JIMENEZ ESTEFA 34 M M1834 41 00:27:35
69 30 EMILIO LOZANO DIAZ 43 M M4049 8 00:27:36 maraton aranjuez
70 1332 ALVARO GUZMAN PECES 21 M M1834 42 00:27:36
71 1387 JOSE MANUEL RODRIGUEZ PALLEIRO 51 M M5099 5 00:27:36 atletismo alcorcón
72 426 LUIS DE LA CRUZ GOMEZ 49 M M4049 9 00:27:37
73 36 DARIO PEREZ TARAVILLA 18 M M1834 43 00:27:38 lynze parla
74 878 MIGUEL DEL ALAMO TARJUELO 27 M M1834 44 00:27:38 tritoledo
75 1130 CAMARA SANJUAN 43 M M4049 10 00:27:39
76 362 SALVADOR CAMPOY RAMIREZ 41 M M4049 11 00:27:41
77 1419 LUIS BUSTAMANTE LOPEZ 36 M M3539 12 00:27:42 atletismo club manchathon
78 1483 TOMAS CAMARGO ARRANZ 35 M M3539 13 00:27:43 primero de mayo
79 1400 PEDRO VILLANUEVA RUIZ 22 M M1834 45 00:27:46 ca guadamur
80 733 BENITO GOMEZ RECOVENI 41 M M4049 12 00:27:49 marathon aranjuez
81 65 JOSE LUIS MARTIN CERDEÑO 39 M M3539 14 00:27:50 bikila-toledo
82 868 SAMUEL GARCIA PINTOR 33 M M1834 46 00:27:51
83 58 JOSE GARCIA CARBALLO 35 M M3539 15 00:27:52 bikila-toledo
84 994 JAVIER SALDAÑA MARTIN DE EUGENIO 19 M M1834 47 00:27:53 valdepeñas
85 785 ANGEL ANDRES LOPEZ SANCHEZ 42 M M4049 13 00:27:54
86 681 CARLOS MORCILLO GARCIA 30 M M1834 48 00:27:57
87 1314 RORY DEL VISO HOPKINS 19 M M1834 49 00:27:58 atletismo guadamur
88 1098 JACOBO BENITEZ BLANCO 23 M M1834 50 00:28:01 lynze parla
89 169 FERNANDO CORBACHO 22 M M1834 51 00:28:02
90 174 ANGEL JUEZ BENGOECHEA 23 M M1834 52 00:28:02 intec-zoityc
91 1490 ANGEL ORDOÑEZ CASTAÑO 37 M M3539 16 00:28:03 c.a. puebla
92 10 FERNANDO FERNANDEZ GAITAN 61 M M5099 6 00:28:05 cat-ccm
93 29 RODRIGO CRISTINA ALONSO 18 M M1834 53 00:28:13 ccm -club atletismo toled
94 2235 MIGUEL AZUELA BUENDIA 32 M M1834 54 00:28:16
95 1295 JOSE CALVO RAMIREZ 45 M M4049 14 00:28:19 atletico getafe
96 2164 DAVID MARTIN DE VIDALES 25 M M1834 55 00:28:21 torero
97 1326 ALFONSO GOMEZ LOPEZ 31 M M1834 56 00:28:23
98 578 DAVID GONZALEZ FERNANDEZ 16 M M1617 3 00:28:25 INFANTES
99 1045 CARLOS FONTECHA ORTEGA 16 M M1617 4 00:28:26 marathon aranjuez
100 1047 DANIEL MARTIN DE LOS RIOS DE LA RUB 16 M M1617 5 00:28:26 marathon aranjuez
101 2134 JOSE ANTONIO MAROTO GOMEZ 39 M M3539 17 00:28:26 los jabalines
102 211 EMILIO MATAMALA ORTEGA 39 M M3539 18 00:28:27 carreraspopulares.com
103 926 ANGEL DIAZ 27 M M1834 57 00:28:34 ccm-cat
104 950 LUIS MIGUEL PASCUAL CUESTA 32 M M1834 58 00:28:34 amigos del parque illescas
105 1003 FERNANDO MUÑOZ MATUTE 53 M M5099 7 00:28:36
106 924 DAVID MANZANARES MARTIN 26 M M1834 59 00:28:37 ccm-cat
107 929 FERMIN VELASCO NUÑEZ 32 M M1834 60 00:28:38 fondistas sanjuanbautista
108 1016 MIGUEL ANGEL GOMEZ SANCHEZ 30 M M1834 61 00:28:39
109 1041 JESUS MUÑOZ MAYORDOMO 20 M M1834 62 00:28:39
110 1009 MIGUEL ANGEL NAVARRO BONILLA 48 M M4049 15 00:28:40 ccm-c.a.t.
111 830 ALBERTO CANO OLIVA 27 M M1834 63 00:28:43
112 510 JOSE ENRIQUE LORENTE DOMINGUEZ 36 M M3539 19 00:28:44
113 477 JUAN ALFONSO ROMAN SANCHEZ 46 M M4049 16 00:28:45 patronatu
114 297 JUAN JO RUIZ MARQUEZ 32 M M1834 64 00:28:46
115 967 ALEJANDRO LOZANO ESPINOSA 21 M M1834 65 00:28:46 c.t.o.a.
116 707 RAFAEL DE MORA CONEJO 51 M M5099 8 00:28:48 cat-ccm
117 518 FRANCISCO ROMERO LOPEZ 39 M M3539 20 00:28:50 a.v.t.
118 632 JESUS CORONADO FERNANDEZ 43 M M4049 17 00:28:54 marathon aranjuez
119 466 SANTIAGO ALFONSO MONTALBAN 31 M M1834 66 00:28:58 hispanidad
120 84 RODRIGO CALVO MORENO 19 M M1834 67 00:29:00 pdm galvez
121 377 JUAN JOSE MERCHAN PEREZ 34 M M1834 68 00:29:02
122 927 JOSE LUIS LOPEZ ROSADO VENTAS 23 M M1834 69 00:29:02 ccm-cat
123 777 GUSTAVO GARCIA- PATOS MARTIN 29 M M1834 70 00:29:03
124 946 RUBEN LOZANO GUERRA 29 M M1834 71 00:29:04
125 245 JOSE MARIA PASTOR FERNANDEZ 44 M M4049 18 00:29:05 atlco. getafe
126 476 PABLO CESAR SANCHEZ TORREJON 28 M M1834 72 00:29:08 bikila-toledo
127 793 JOSE CARLOS CEREZO GONZALEZ 34 M M1834 73 00:29:13
128 335 ALVARO HERNANDEZ CRESPO 48 M M4049 19 00:29:19 fondistas toledanos
129 82 RUBEN BRAOJOS ROJO 22 M M1834 74 00:29:22 pdm galvez
130 1105 ANGEL SANCHEZ SANCHEZ 58 M M5099 9 00:29:22 lynze parla
131 394 IGNACIO DIEZ VILLALUENGA 49 M M4049 20 00:29:23 triatlon aguaverde
132 866 JOSE ANTONIO MARIN BENITEZ 40 M M4049 21 00:29:23 ala 14
133 1117 ALEJANDRO COVISA LOPEZ 25 M M1834 75 00:29:26
134 240 JESUS FLORES JIMENEZ 38 M M3539 21 00:29:27 asoc. fond. toledanos
135 196 JUAN CARLOS ARCOS JIMENEZ 40 M M4049 22 00:29:29
136 101 ANTONIO MARQUES DEL POZO 49 M M4049 23 00:29:31 asoc. fond. toledanos
137 1034 FELIX MORENO CUESTA 44 M M4049 24 00:29:32 maratonianos de leganes
138 911 PEDRO ANTONIO SANCHEZ CALVO 30 M M1834 76 00:29:34
139 2242 JOSE ENRIQUE GUTIERREZ JURADO 20 M M1834 77 00:29:35
140 1391 FLAVIO MARIO MOTOCEA 16 M M1617 6 00:29:37 c.a. guadamur
141 1241 ANTONIO MARTIN ROMERO 34 M M1834 78 00:29:39
142 236 GABRIEL CARMENA VILLAREAL 29 M M1834 79 00:29:41
143 858 JESUS MENCHEN GARCIA CATALAN 42 M M4049 25 00:29:42
144 1268 MANUEL BENITO MANCHADO 29 M M1834 80 00:29:44
145 234 GUILLERMO ALONSO BARQUILLA 26 M M1834 81 00:29:45
146 316 JOSE ANTONIO PAVON CORREDOR 45 M M4049 26 00:29:46 a.a. puerta de bisagra
147 844 JUAN JULIAN CARRERAS VELLUCO 37 M M3539 22 00:29:46 atletismo los angeles
148 2223 JUAN ANDRES RASO 33 M M1834 82 00:29:46 atletismo los angeles
149 119 FLORENCIO GARCIA CORROTO 35 M M3539 23 00:29:47 a.a. puerta de bisagra
150 837 RUBEN CIRUELOS GONZALEZ 27 M M1834 83 00:29:47
151 582 ARMANDO JOSE JIMENO ALMENDROS 28 M M1834 84 00:29:48
152 2230 FRAN CAPARROZ TRIGO 37 M M3539 24 00:29:48 cronos villaviciosa
153 152 ISMAEL HERNANDEZ PANERO 38 M M3539 25 00:29:49 lynze parla
154 1116 IVAN CASTRO GOMEZ 26 M M1834 85 00:29:49
155 732 GREGORIO DIAZ TERCERO 45 M M4049 27 00:29:50 marathon aranjuez
156 843 MARIO SANDOYA HERNANDEZ 38 M M3539 26 00:29:50 a.a. puerta de bisagra
157 713 ISMAEL LOPEZ SANZ 22 M M1834 86 00:29:51
158 991 IVAN DORADO GUTIERREZ 32 M M1834 87 00:29:52
159 504 MANUEL SOTO GARCIA 35 M M3539 27 00:29:54
160 375 JOSE CARLOS HERNANDEZ DE LA FUENTE 28 M M1834 88 00:29:57
161 360 IGNACIO ORTIZ MARTINEZ 27 M M1834 89 00:29:58
162 1259 PAULINO SALINERO CATALAN 56 M M5099 10 00:29:58 san pablo
163 363 DANIEL ORTIZ MARTINEZ 30 M M1834 90 00:30:01
164 1177 JOSE VICENTE DIAZ RODRIGUEZ 36 M M3539 28 00:30:03
165 1027 JESUS GIL SANCHEZ 41 M M4049 28 00:30:04 maratonianos de leganes
166 1052 MARIO POZAS MARTIN-AMBROSIO 28 M M1834 91 00:30:04
167 200 MARCOS MORALES BODAS 26 M M1834 92 00:30:05 parla
168 424 ANTONIO ALVAREZ PEREZ 39 M M3539 29 00:30:05
169 584 JOSE LUIS SANTOS NAVARRO 34 M M1834 93 00:30:06
170 1097 ANDRES FERNANDEZ MORENO 20 M M1834 94 00:30:06 lynze parla
171 852 JUAN MANUEL CONTRERAS GUTIERREZ 46 M M4049 29 00:30:07
172 1135 OSCAR FERNANDEZ VARGAS 30 M M1834 95 00:30:07
173 685 RICARDO MUÑOZ ARROYO 57 M M5099 11 00:30:09 cat-ccm
174 516 RODRIGO DE LA TORRE ARCE 46 M M4049 30 00:30:11
175 1118 PABLO LOPEZ UBEDA 48 M M4049 31 00:30:11
176 2234 JOSE IGNACIO LOZANO GALAN 30 M M1834 96 00:30:11
177 2252 JOSE PABLO SANCHEZ LOPEZ 35 M M3539 30 00:30:11
178 107 RAMIRO BARROSO DE LAS HERAS 35 M M3539 31 00:30:12 a.a. puerta de bisagra
179 376 FRANCISCO JAVIER NOMBELA SORIANO 33 M M1834 97 00:30:12
180 411 MIGUEL ANGEL PEREZ MARTIN 34 M M1834 98 00:30:12 maratonianos de leganes
181 620 FERNANDO BUSTAMANTE MORA 32 M M1834 99 00:30:12
182 95 PEDRO PARRA CABALLERO 21 M M1834 100 00:30:13  
183 378 MARIANO NOMBELA DEL CASAR 33 M M1834 101 00:30:14
184 1157 RICARDO FABREGA ALARCON 32 M M1834 102 00:30:14
185 120 LUIS ALFONSO IRUELA HIGUERAS 30 M M1834 103 00:30:15 atletismo correyuncos
186 976 JOSE CRUZADO ALVAREZ 40 M M4049 32 00:30:17 villasequilla
187 1393 ALFONSO HERNANDEZ VELASCO 35 M M3539 32 00:30:18  
188 98 JESUS LOBATO EZQUERRA 23 M M1834 104 00:30:19  
189 598 ANGEL MARTIN MONTORO 33 M M1834 105 00:30:20
190 613 DAVID VAZQUEZ SANCHEZ 21 M M1834 106 00:30:21
191 780 PEDRO APARICIO BETRIAN 43 M M4049 33 00:30:21 triatlón aguaverde
192 1291 JOSE ENRIQUE ALVAREZ GARCIA 28 M M1834 107 00:30:21 a.c. manchathon
193 1367 FERNANDO ALVAREZ 33 M M1834 108 00:30:23
194 1222 OSCAR LUIS OLMO MARTINEZ 38 M M3539 33 00:30:25 añover de tajo
195 141 ANDRES MAYOL FERNANDEZ-TORIJA 21 M M1834 109 00:30:27
196 1202 PEDRO RAMOS GONZALEZ 38 M M3539 34 00:30:27 tritoledo
197 870 DANIEL PINO HERNANDEZ 32 M M1834 110 00:30:29 tritoledo
198 361 RUBEN HERNANDEZ ARRIBAS 30 M M1834 111 00:30:31
199 1029 GUILLERMO DIAZ BARBA 37 M M3539 35 00:30:31 maratonianos de leganes
200 2156 ANGEL ROCHAS MAÑANES 33 M M1834 112 00:30:31
201 774 MARIO ILLAN ORTIZ 26 M M1834 113 00:30:33 miacum las rozas
202 964 ALFONSO FERNANDEZ PEÑA 46 M M4049 34 00:30:34 a.a. puerta de bisagra
203 1142 JOSE FALCON IZQUIERDO 52 M M5099 12 00:30:36 fondista toledano
204 148 JUAN PABLO MARTINEZ PASTOR 26 M M1834 114 00:30:38  
205 790 RUBEN NOMBELA TENORIO 28 M M1834 115 00:30:39
206 402 ALFONSO MARTIN CABELLO 42 M M4049 35 00:30:41
207 164 MOISES GUARDIA PEREZ-MORENO 29 M M1834 116 00:30:43
208 627 ANTONIO GUTIERREZ RODRIGUEZ 35 M M3539 36 00:30:43 marathon aranjuez
209 1468 JOSE MARIA ELVIRA GOMEZ 29 M M1834 117 00:30:44 maraton aranjuez
210 730 JUAN ANTONIO DE GRACIA GOMEZ 32 M M1834 118 00:30:46 marathon aranjuez
211 973 JOSE MIGUEL GALIANO LOPEZ 30 M M1834 119 00:30:46
212 1032 JAVIER BAÑOS SANCHO 32 M M1834 120 00:30:46 maratonianos de leganes
213 1113 ALFONSO DIAZ ALONSO 35 M M3539 37 00:30:48
214 1160 DIEGO RAMOS GONZALEZ 33 M M1834 121 00:30:48
215 239 GABRIEL ARRABALES GALLARDO 35 M M3539 38 00:30:49 asoc. fond. toledanos
216 241 ANGEL RODRIGUEZ BLANCO 28 M M1834 122 00:30:49 cat-ccm
217 251 DAVID OTERO PEREZ 17 M M1617 7 00:30:49
218 572 MIGUEL LARGO FLORES 20 M M1834 123 00:30:50 VIRGEN DEL CARMEN
219 2187 MIGUEL ANGEL SANCHEZ ACEÑERO 31 M M1834 124 00:30:50
220 2188 ANTONIO TRIVIÑO PARDO 27 M M1834 125 00:30:50
221 271 JUAN HERNANDEZ SALMERON 52 M M5099 13 00:30:51 a.a. puerta de bisagra
222 330 VICTOR BALLESTEROS CAVIAS 32 M M1834 126 00:30:52
223 672 JOSE MANUEL MORENO ARREGUI 33 M M1834 127 00:30:52
224 379 CESAR MINGUEZ SANCHEZ 30 M M1834 128 00:30:53
225 1030 ENRIQUE DIAZ BARBA 28 M M1834 129 00:30:53 maratonianos de leganes
226 284 JULIAN CANO CAMBRONERO 34 M M1834 130 00:30:54 a.a. puerta de bisagra
227 1026 BOHDAN ROMANYUCK 43 M M4049 36 00:30:54 libre
228 628 JUAN ANGEL GARCIA RODRIGUEZ 33 M M1834 131 00:30:55 marathon aranjuez
229 64 FERNANDO GONZALEZ AJOFRIN 30 M M1834 132 00:30:56 montes de toledo
230 897 TOMAS ORGAZ PALOMINO 47 M M4049 37 00:30:58 fondistas toledanos
231 1159 BASILIO MONTALVO GOMEZ DE AGÜERO 36 M M3539 39 00:30:58
232 114 AURELIO IRIBARNE DIAZ 31 M M1834 133 00:30:59
233 674 JOSE EUGENIO GUTIERREZ GARCIA 35 M M3539 40 00:30:59
234 1308 JOSE ANTONIO VILLARRUBIA GUTIERREZ 40 M M4049 38 00:31:00 fondistas toledanos
235 397 PABLO GARCIA ALBA 31 M M1834 134 00:31:04 correyuncos
236 507 JUAN GONZALEZ FERNANDEZ 47 M M4049 39 00:31:04 ALFONSO VI
237 315 PEDRO JORGE GIL CRUZ 37 M M3539 41 00:31:05
238 2126 CARLOS MARTIN-FUERTES GARCIA 57 M M5099 14 00:31:05 ALFONSO VI
239 791 MARIANO MARTIN MARTIN 37 M M3539 42 00:31:06
240 201 BASILIO MORALES BODAS 24 M M1834 135 00:31:07 parla
241 501 GERMAN REDONDO DIAZ 36 M M3539 43 00:31:07
242 336 FRANCISCO JAVIER REDONDO BEJERANO 35 M M3539 44 00:31:08 fondistas san juan bautis
243 873 RUBEN DIAZ NUÑEZ 38 M M3539 45 00:31:09 cat-ccm
244 546 FELIX VELEZ DE GUEVARA DEL BOSQUE 41 M M4049 40 00:31:10
245 993 GREGORIO SALDAÑA MARTIN DE EUGENIO 20 M M1834 136 00:31:10 valdepeñas
246 340 JUAN MANUEL MORENO FERNANDEZ 40 M M4049 41 00:31:11
247 527 ARSENIO LOPEZ GONZALEZ 36 M M3539 46 00:31:11 montes de toledo
248 600 SERGIO DEL CASTILLO GARCIA 28 M M1834 137 00:31:11
249 710 JOSE LUIS PLEITE PANIAGUA 29 M M1834 138 00:31:11
250 743 ALBERTO MANUEL PUENTE RUBIO 33 M M1834 139 00:31:11
251 862 FRANCISCO JOSE AGUSTIN SANCHEZ 46 M M4049 42 00:31:12 asoc. atl. puerta bisagra
252 1347 PEDRO ARELLANO MUÑIZ 30 M M1834 140 00:31:13 fondistas s.juan bautista
253 1476 MARIO GOMEZ-LANZA LARA 31 M M1834 141 00:31:13 INFANTES
254 2138 ROBERTO SANCHEZ GARCIA 30 M M1834 142 00:31:13
255 350 J. ANTONIO TOLEDANO RODRIGUEZ 56 M M5099 15 00:31:19 fondistas toledano
256 326 JUAN JO GALVEZ SUAREZ 30 M M1834 143 00:31:21 noez-libre
257 513 SERGIO PLEITE PANIAGUA 25 M M1834 144 00:31:21
258 322 FRANCISCO JOSE CEPEDA CID 31 M M1834 145 00:31:22 tritoledo
259 325 JAVIER VALIENTE BRAOJOS 33 M M1834 146 00:31:22 noez-libre
260 415 LUIS LUDEÑA CASTELLANO 36 M M3539 47 00:31:22
261 1313 JORGE GARCIA RUBIO 30 M M1834 147 00:31:22
262 306 PEDRO ANTONIO DE LA FUENTE GALAN 32 M M1834 148 00:31:24 bikila-toledo
263 515 VICENTE LOPEZ-BUENO NAVARRO 48 M M4049 43 00:31:26 a.v.t.
264 699 ANGEL BLANCO OCAÑA 46 M M4049 44 00:31:27
265 877 JOSE LUIS NIETO CEDILLO 39 M M3539 48 00:31:27
266 1119 JOSE ALBERTO LOPEZ UTRILLA 24 M M1834 149 00:31:27
267 26 MARCOS SANCHEZ AGUADO 22 M M1834 150 00:31:28 asoc. atl. puerta bisagra
268 2183 CARLOS ALBERTO GONZALEZ IBAÑEZ 20 M M1834 151 00:31:28
269 1049 JAVIER MARTIN TORRES 17 M M1617 8 00:31:29 marathon aranjuez
270 254 JUAN CARLOS GUTIERREZ LUMBRERAS 37 M M3539 49 00:31:30
271 596 RAMIRO CANALES MARTIN 50 M M5099 16 00:31:30
272 615 MARIANO DE LA CRUZ BURGOS 58 M M5099 17 00:31:31 fondistas s.juan bautista
273 764 GABRIEL GUTIERREZ DIAZ 42 M M4049 45 00:31:32 VIRGEN DEL CARMEN
274 146 JESUS DE GRACIA MORENO 46 M M4049 46 00:31:34 gimnasio jinbukan
275 2136 GONZAL0 HERNANDEZ VELASCO 28 M M1834 152 00:31:34  
276 176 JUAN JESUS LOPEZ PEREZ 35 M M3539 50 00:31:35
277 203 NOEL ALVAREZ MARQUEZ 30 M M1834 153 00:31:35
278 988 RUBEN GOMEZ GARCIA 32 M M1834 154 00:31:35
279 238 JUAN CARLOS RODRIGUEZ GOMEZ 41 M M4049 47 00:31:37 asoc. fond. toledanos
280 704 MANUEL RIQUELME QUICIOS 37 M M3539 51 00:31:37 fondistas toledanos
281 1284 JOSE LUIS CAMACHO PERAL 37 M M3539 52 00:31:38
282 583 JOSE ANTONIO MARTIN-AMBROSIO LOPEZ 33 M M1834 155 00:31:39
283 1434 SANTOS BAUTISTA MARTIN 38 M M3539 53 00:31:39
284 279 DAVID FERNANDEZ DIAZ 31 M M1834 156 00:31:40 a.a. puerta de bisagra
285 293 AURELIO GOMEZ CASTRO 55 M M5099 18 00:31:40 a.a. puerta de bisagra
286 557 ARTURO-JESUS DE LA CRUZ SAAVEDRA 22 M M1834 157 00:31:43
287 1081 SANTIAGO MIGUEL PATIÑO CARRERAS 27 M M1834 158 00:31:43 c.a. yuncler
288 50 JUAN CARLOS HERNANDEZ LOPEZ 38 M M3539 54 00:31:44 bikila-toledo
289 393 MANUEL JESUS RUIZ SAINZ 42 M M4049 48 00:31:44 los pinguinos
290 990 JOSE IGNACIO HERNANDEZ MARTIN 17 M M1617 9 00:31:44
291 1315 JESUS PATIÑO CARRERAS 22 M M1834 159 00:31:44 c.a.yuncler
292 78 JOSE MIGUEL CABALLERO 37 M M3539 55 00:31:45 pdm galvez
293 81 CARLOS CARROBLES PINTADO 41 M M4049 49 00:31:45 pdm galvez
294 729 FERNANDO HERNANDEZ LEYVA 44 M M4049 50 00:31:45 marathon aranjuez
295 1370 ANGEL MORAL LUCAS 39 M M3539 56 00:31:46 marathon aranjuez
296 984 JULIO MARTINEZ DE LA CASA 37 M M3539 57 00:31:47
297 453 CLAUDIO ARENAS GARCIA 42 M M4049 51 00:31:50 a.a. puerta de bisagra
298 614 PABLO PORTALES CARMONA 32 M M1834 160 00:31:50 fondistas s.juan bautista
299 439 JAVIER GAITAN LORENZO 36 M M3539 58 00:31:52
300 972 JOSE FERNANDO SANCHEZ PEREZ 37 M M3539 59 00:31:53
301 1025 FELIPE SIMAL GOMEZ 52 M M5099 19 00:31:54 maratonianos de leganes
302 116 JULIAN LOPEZ RODRIGUEZ 43 M M4049 52 00:31:56 fondistas s.juan bautista
303 235 MIGUEL ANDRES COLLADO DIAZ 26 M M1834 161 00:31:57
304 723 RICARDO MARTINEZ FISCHER 30 M M1834 162 00:31:58
305 1132 ANGEL GUERRERO LUDEÑA 23 M M1834 163 00:31:59
306 1349 JESUS FUNCHAL LOPEZ 34 M M1834 164 00:31:59 amigos del parque illescas
307 420 RAFAEL ESCRIBANO 43 M M4049 53 00:32:00
308 1348 DAVID PEREZ MARTIN 31 M M1834 165 00:32:00 amigos del parque illescas
309 391 FERNANDO VALDEPEÑAS ISIDRO 34 M M1834 166 00:32:01 los pinguinos
310 517 JOSE ANTONIO RODRIGUEZ ALMARAZ 41 M M4049 54 00:32:01 a.v.t.
311 839 PEDRO PABLO MADRID FERNANDEZ 32 M M1834 167 00:32:01
