Clasificación General sin Clave - Selección - Masculino
Puesto Dorsal Atleta Edade Sexo Categ. Cl.Categ. Tiempo Equipe
1 1 FERNANDO REY DE PAZ 27 M M1834 - 00:21:59 ccm-cat
2 18 ALBERTO PAREDES PAREDES 28 M M1834 - 00:22:51
3 2109 CESAR NOMBELA SORIANO 33 M M1834 - 00:23:05 ccm-cat
4 6 DANIEL DE LOS REYES VELASCO 23 M M1834 1 00:23:34 ccm-cat
5 9 JOSE IGNACIO GOMEZ PEÑA 40 M M4049 1 00:24:04 bikila-toledo
6 10 FRANCISCO JAVIER GONZALEZ ZUIL 43 M M4049 2 00:24:09
7 1370 JULIO GALAN LOPES 24 M M1834 2 00:24:09 club atletismo sanpablo
8 1761 MIGUEL ANGEL JIMENEZ PAREJO 37 M M3539 1 00:24:13
9 11 JOSE PEDRO VILLA LOPEZ 42 M M4049 3 00:24:14 ccm-cat
10 19 DAVID FERNANDEZ-SALINERO PIÑAS 38 M M3539 2 00:24:15 san pablo
11 17 JUAN CARLOS POUSA RODICIO 43 M M4049 4 00:24:22 lynze-parla
12 2084 MIGUEL ANGEL PULIDO GARCIA 33 M M1834 3 00:24:28 at. minardi
13 29 PEDRO ANTONIO DE LA FUENTE GALAN 34 M M1834 4 00:24:30 extermin toledo
14 1743 IGNACIO DOMINGUEZ RUANO 45 M M4049 5 00:24:32 at. minardi
15 1392 DAVID ALVAREZ MACHICADO 26 M M1834 5 00:24:43 c.a.t.ccm
16 1741 GREGORIO MERCHAN ESCOBAR 40 M M4049 6 00:24:54 at. minardi
17 15 DANIELE FORNONI 38 M M3539 3 00:24:56 aficionados atletismo azucaica
18 20 FRANCISCO DEL OLMO MORA 36 M M3539 4 00:25:08 atletico minardi
19 33 JOSE MARIA PASTOR FERNANDEZ 46 M M4049 7 00:25:15 atlco. fuenlabrada
20 31 CHIPE GONZALEZ BERNACER 35 M M3539 5 00:25:19 at. minardi
21 1297 JUAN MANUEL GOMEZ ESCOBAR 32 M M1834 6 00:25:19
22 25 CARLOS ALBERTO GARCIA NOMBELA 34 M M1834 7 00:25:20 club atletismo toledo
23 37 SERGIO MARTIN GUILLEN 19 M M1834 8 00:25:28 club atletismo toledo
24 34 MARCOS JESUS BAUTISTA GALINDO 18 M M1834 9 00:25:34 atletismo manchego
25 43 FELIX JAVIER MARTIN DEL CERRO 31 M M1834 10 00:25:34 club at. guadamur
26 47 JUAN JOSE MERCHAN PEREZ 36 M M3539 6 00:25:34 los narizotas
27 26 JUAN PABLO GOMEZ MORENO 35 M M3539 7 00:25:37 asociación atlética torrijos
28 405 JAVIER ARROYO SANCHEZ 50 M M5099 1 00:25:39 guardia real
29 1675 CIPRIANO BENITO BALLESTEROS 50 M M5099 2 00:25:46 ccm - toledo
30 46 RAUL ALVAREZ MACHICADO 42 M M4049 8 00:25:49 ccm-cat
31 219 RUBEN DEL NIDO MARTIN 30 M M1834 11 00:25:53 asociación atlética torrijos
32 5 ISRAEL GARCIA CARRASCO 29 M M1834 12 00:25:55 ccm-cat
33 924 DAVID DE TORRES DIAZ 26 M M1834 13 00:25:56 asociación atlética torrijos
34 710 ALVARO GUZMAN PECES 23 M M1834 14 00:25:57
35 1482 SERGIO PLEITE PANIAGUA 27 M M1834 15 00:25:59 extermin toledo
36 44 LEOPOLDO MALDONADO BLANCO 35 M M3539 8 00:26:06
37 347 MIGUEL ANGEL SUAREZ PIÑEIRO 40 M M4049 9 00:26:12 club atletismo san pablo
38 400 JORGE BENITO GUTIERREZ 26 M M1834 16 00:26:16 c.a. san pablo
39 40 LUIS MIGUEL PASCUAL CUESTA 34 M M1834 17 00:26:18 bikila
40 1571 JAIME PEÑAS COGOLLUDO 36 M M3539 9 00:26:19
41 39 JOSE LUIS HERNANDEZ DE LA FUENTE 36 M M3539 10 00:26:20 ccm-cat
42 1460 JOSE LUIS PEITAVI ZARRABE 41 M M4049 10 00:26:23 a.v.t
43 1079 ROBERTO BRAOJOS GUERRERO 28 M M1834 18 00:26:24 tritoledo
44 684 ENRIQUE DIAZ BARBA 30 M M1834 19 00:26:27
45 967 FRANCISCO RAMOS GOMEZ 28 M M1834 20 00:26:31 atletismo-triatlon el alamo
46 36 DAVID NOMBELA BLAZQUEZ 34 M M1834 21 00:26:34
47 2111 MIGUEL DEL ALAMO TARJUELO 29 M M1834 22 00:26:34 tritoledo
48 2085 JULIO HERNANDEZ DIAZ 36 M M3539 11 00:26:41 at. minardi
49 1480 FERNANDO DOMINGUEZ HERENCIA 29 M M1834 23 00:26:42 extermin toledo
50 1154 PABLO JESUS RODRIGUEZ GOMEZ-HIDALGO 17 M M1617 1 00:26:44 club at. Guadamur
51 792 ALVARO DE MORA RAMOS 16 M M1617 2 00:26:47 ccm-cat
52 93 JAVIER CORROTO BARROSO 26 M M1834 24 00:26:48 p.d.m galvez
53 42 ROMAN MORALES SOTO 54 M M5099 3 00:26:52 atletico getafe
54 654 NOE ROMERO FUNCHAR 24 M M1834 25 00:26:55
55 1183 MANUEL PEREZ BENITO 16 M M1617 3 00:26:57 c.a colmenar de oreja
56 988 JOSE MANUEL MORENO ARREGUI 35 M M3539 12 00:26:58
57 32 MARCOS GARLAN ESCOLAR 20 M M1834 26 00:27:03 lynze parla
58 249 JOSE CARLOS CEREZO GONZALEZ 36 M M3539 13 00:27:05
59 1645 ISAAC RIVERA MARRERO 16 M M1617 4 00:27:06 ccm-c.a toledo
60 887 GABRIEL FRANCISCO LOPEZ 42 M M4049 11 00:27:07
61 1221 ALEJANDRO COVISA LOPEZ 27 M M1834 27 00:27:13 atletismo san pablo
62 1090 JESUS MARTIN FERNANDEZ 29 M M1834 28 00:27:16
63 854 DANIEL LPEZ FERNANDEZ 18 M M1834 29 00:27:17 lynze parla
64 1626 JOSE ANTONIO MAROTO GOMEZ 41 M M4049 12 00:27:19 los jabalines
65 1136 ANGEL RONCO BARGUEÑO 14 M M1415 1 00:27:20 club atletismo toledo
66 620 JOSE GARCIA CARBALLO 37 M M3539 14 00:27:21 bikila
67 1051 JOSE MARIA ELVIRA GOMEZ 31 M M1834 30 00:27:21 maraton aranjuez
68 1375 FERNANDO ALVAREZ ALFAGEME 31 M M1834 31 00:27:21
69 1005 JOSE MANUEL SANTIAGO GONZALEZ 36 M M3539 15 00:27:22
70 697 MARIANO VELASCO COBOS 27 M M1834 32 00:27:24 puerta bisagra
71 94 RUBEN BRAOJOS ROJO 24 M M1834 33 00:27:26 p.d.m galvez
72 1547 EDUARDO RODRIGUEZ CARMANO 37 M M3539 16 00:27:26
73 1753 JAVIER SALDAÑA MARTIN DE EUGENIO 21 M M1834 34 00:27:27 ccm-cat
74 305 MIGUEL ANGEL PEREZ MARTIN 36 M M3539 17 00:27:30 maratonianos de leganes
75 1478 JAVIER VALIENTE BRAOJOS 35 M M3539 18 00:27:31 extermin toledo
76 2092 ALBERTO DIAZ-RINCON MUELAS 17 M M1617 5 00:27:31 club atletismo toledo
77 280 LUIS DE LA CRUZ GOMEZ 51 M M5099 4 00:27:33
78 554 JUAN ALFONSO ROMAN SANCHEZ 48 M M4049 13 00:27:37 p.d.m. de toledo
79 1599 DOMINGO BULLIDO VALVERDE 37 M M3539 19 00:27:39 gimnasio vital form
80 1388 GUSTAVO GOMEZ RODRIGUEZ 43 M M4049 14 00:27:40
81 336 FRANCISCO JAVIER SANCHEZ MARTIN, 35 M M3539 20 00:27:42 puerta bisagra
82 125 CARLOS RUIZ MARTIN 42 M M4049 15 00:27:44
83 802 ANGEL PEREZ GAMERO 38 M M3539 21 00:27:44 puerta de bisagra
84 1456 EMILIO LOZANO DIAZ 45 M M4049 16 00:27:45 maraton aranjuez
85 946 ANTONIO V. CRIADO GUERRERO 31 M M1834 35 00:27:52 urda
86 660 GONZALO HERNANDEZ VELASCO 30 M M1834 36 00:27:57
87 1483 JOSE LUIS PLEITE PANIAGUA 30 M M1834 37 00:28:00 extermin toledo
88 679 FRANCISCO JAVIER MONTAÑES GONZALEZ 47 M M4049 17 00:28:02
89 888 AITOR OTERO RASO 16 M M1617 6 00:28:03
90 1811 ANGEL ORDOÑEZ CASTAÑO 39 M M3539 22 00:28:03 c.a. puebla
91 2006 VICTOR MAYORAL ALGOTA 40 M M4049 18 00:28:03
92 202 ISRAEL DEL PRADO GOMEZ 32 M M1834 38 00:28:05 asociación atlética torrijos
93 399 JESUS SANCHEZ ROJO 40 M M4049 19 00:28:09
94 657 DAVID GONZALEZ FERNANDEZ 18 M M1834 39 00:28:09
95 2224 IVAN MANZANO PATON 32 M M1834 40 00:28:10 maraton ala 14
96 676 FRANCISCO TENA GOMEZ 37 M M3539 23 00:28:11
97 1584 MARIANO NOMBELA DEL CASAR 35 M M3539 24 00:28:12 real madrid
98 691 JESUS BEN QUERRICH NUÑEZ 16 M M1617 7 00:28:16 lynze parla
99 1463 FRANCISCO ROMERO LOPEZ 41 M M4049 20 00:28:17 a.v.t
100 294 JESUS FLORES JIMENEZ 40 M M4049 21 00:28:19 fondistas toledanos
101 1347 JOSE ENRIQUE LORENTE DOMINGUEZ 38 M M3539 25 00:28:19
102 855 MOHAMMAD AOULAD 17 M M1617 8 00:28:20 lynze parla
103 1884 DAVID MARTIN DE VIDALES VALENTIN 27 M M1834 41 00:28:22
104 1633 ANGEL ANDRES LOPEZ SANCHEZ 44 M M4049 22 00:28:23
105 1785 JUAN CARLOS MONTERO CATELLANOS 46 M M4049 23 00:28:24 c.a. puebla
106 1989 ALFONSO CARLOS PUERTA PRIETO 43 M M4049 24 00:28:24
107 393 JAVIER GAITAN LORENZO 38 M M3539 26 00:28:25
108 1729 TOMAS CAMARGO ARRANZ 37 M M3539 27 00:28:26 canguro aac
109 573 CARLOS AGUADO RUIZ 19 M M1834 42 00:28:28
110 1425 FERNANDO MUÑOZ MATUTE 55 M M5099 5 00:28:28
111 1831 OSCAR MONTERREAL GIL 37 M M3539 28 00:28:32 canguro aac
112 863 LEON GUERRA SANCHO 64 M M5099 6 00:28:34 ccm-cat
113 1553 ANGEL DIAZ MARTIN 29 M M1834 43 00:28:34 ccm ca toledo
114 805 ROBERTO PIQUERAS GARCIA 17 M M1617 9 00:28:35 ccm-cat
115 1760 PABLO MATEO ALVAREZ DE TOLEDO 37 M M3539 29 00:28:35
116 1544 DAVID PEREZ GARCIA 28 M M1834 44 00:28:39 lynze-parla
117 2158 FAUSTINO TAPIADOR VELASCO 39 M M3539 30 00:28:41
118 189 ALFONSO GOMEZ LOPEZ 33 M M1834 45 00:28:46 asociación atlética torrijos
119 498 SAMUEL GARCIA PINTOR 35 M M3539 31 00:28:46 telepeich lonely bear
120 1909 JUAN ANTONIO CASTRO MARTIN DE HERVA 37 M M3539 32 00:28:46
121 673 PEDRO MARTIN GOMEZ 32 M M1834 46 00:28:47 tritoledo
122 1562 JOSE ANTONIO DOMINGUEZ LEO 44 M M4049 25 00:28:47 atletismo a.v.t
123 1730 CARLOS RAMIREZ DE LA CRUZ 16 M M1617 10 00:28:47 sefarad
124 1006 ALEJANDRO SANCHEZ-HORNEROS ALMENDRO 15 M M1415 2 00:28:48 tritoledo
125 1728 ALBERTO HERNANDEZ REDONDO 36 M M3539 33 00:28:48 tritoledo
126 868 ZAID BENYAKLAF 16 M M1617 11 00:28:53 lynze parla
127 251 MARIANO MARTIN MARTIN 39 M M3539 34 00:28:54
128 1436 ALFONSO DIAZ ALONSO 37 M M3539 35 00:28:54 puerta bisagra
129 486 JOSE IGNACIO LOZANO GALAN 32 M M1834 47 00:28:56
130 1650 CESAR MINGUEZ SANCHEZ 32 M M1834 48 00:28:56 km 0
131 568 MARCELINO MARTINEZ DE LA HOZ 51 M M5099 7 00:28:57 atletismo toledo
132 269 RUBEN LOZANO GUERRA 31 M M1834 49 00:28:59 p.p. Team
133 330 JOSE ANTONIO PAVON CORREDOR 47 M M4049 26 00:29:01 puerta bisagra
134 1600 JUAN CARLOS GUTIERREZ GUTIERREZ 15 M M1415 3 00:29:02 ccm-club atletismo toledo
135 1751 ALBERTO ESTEBAN GONZALEZ 25 M M1834 50 00:29:02
136 1128 MARIO POZAS MARTIN-AMBROSIO 29 M M1834 51 00:29:04 bagnères athlétisme (francia)
137 1284 ALBERTO JOSE HUERTAS ALONSO 19 M M1834 52 00:29:04
138 1449 PAULINO SALINERO CATALAN 58 M M5099 8 00:29:04 atletismo san pablo
139 1883 JESUS MENCHEN GARCIA-CATALAN 44 M M4049 27 00:29:04
140 2070 JAVIER JUAREZ MONTOJO 22 M M1834 53 00:29:06
141 231 FRANCISCO JOSE CEPEDA CID 33 M M1834 54 00:29:07 extermin toledo
142 1479 JORGE GARCIA RUBIO 30 M M1834 55 00:29:07 extermin toledo
143 1759 JOSE MARIA NAVARRO HERNANDEZ 37 M M3539 36 00:29:08
144 182 JOSE IGNACIO DEL FRESNO GARRIDO 14 M M1415 4 00:29:10  
145 608 ALBERTO CANO OLIVA 29 M M1834 56 00:29:10
146 711 JESUS BLANCO ESCRICH 42 M M4049 28 00:29:10 fondistas toledanos
147 317 FELIX MORENO CUESTA 46 M M4049 29 00:29:12 maratonianos de leganes
148 1838 JESUS GIL SANCHEZ 43 M M4049 30 00:29:12 maratonianos de leganes
149 210 JOSE LUIS ESCOBAR AREVALILLO 43 M M4049 31 00:29:13 asociación atlética torrijos
150 215 MIGUEL ANGEL GOMEZ SANCHEZ 33 M M1834 57 00:29:13 asociación atlética torrijos
151 925 JOSE ENRIQUE GUTIERREZ JURADO 22 M M1834 58 00:29:16
152 1528 JULIAN CALLES CARO 41 M M4049 32 00:29:16 asociacion puerta de bisagra
153 1566 SERGIO CALLES PEÑA 7 M M0009 1 00:29:16
154 1679 CARLOS LOPEZ BENITO 31 M M1834 59 00:29:16 a.c. manchathon
155 27 PEDRO LUIS QUEVEDO BRAVO 44 M M4049 33 00:29:17 a.c. manchathon
156 1671 JOSE ANGEL BENITO GIL 36 M M3539 37 00:29:18 a.c. manchathon
157 1817 RAMON PEREZ HARO 36 M M3539 38 00:29:18 caporopa atletismo socuellamos
158 769 ANGEL RODRIGUEZ BLANCO 30 M M1834 60 00:29:20 atletismo toledo
159 250 JUAN CARLOS RODRIGUEZ GOMEZ 43 M M4049 34 00:29:25 fondistas toledanos
160 162 JOSE LUIS SANTOS NAVARRO 36 M M3539 39 00:29:29
161 1397 VICENTE LOPEZ-BUENO NAVARRO 50 M M5099 9 00:29:29 atletismo a.v.t.
162 2067 IVAN DORADO GUTIERREZ 34 M M1834 61 00:29:29
163 964 JUAN MANUEL HERNANDEZ CAMPILLO 38 M M3539 40 00:29:33
164 646 ANTONIO MORON GOMEZ DE LAS HERAS 22 M M1834 62 00:29:35
165 942 JOSE GOMEZ HERNANDEZ 39 M M3539 41 00:29:35
166 119 RAMIRO BARROSO DE LASHERAS 37 M M3539 42 00:29:39 a.a. puerta de bisagra
167 378 GUSTAVO RODRIGUEZ CORROCHANO 41 M M4049 35 00:29:39 puerta bisagra
168 750 BOHDAN ROMANYUCK 45 M M4049 36 00:29:39
169 2223 JOSE ANTONIO MARIN BENITO 42 M M4049 37 00:29:40 maraton ala 14
170 70 FERNANDO FERNANDEZ GAITAN 63 M M5099 10 00:29:42 san pablo
171 1207 ALVARO GARCIA FERNANDEZ 28 M M1834 63 00:29:45
172 101 ANTONIO MARQUES DEL POZO 51 M M5099 11 00:29:46 asoc. fondistas toledanos
173 334 FERNANDO GONZALEZ DE LA FUENTE 30 M M1834 64 00:29:46 bricoblock esproten tritoledo
174 183 JOSE ARELLANO RALERO 35 M M3539 43 00:29:49
175 962 MIGUEL ANGEL SANCHEZ-BEATO GARRIDO 50 M M5099 12 00:29:49
176 1247 LUIS ALFONSO IRUELA HIGUERAS 32 M M1834 65 00:29:51 atletismo correyuncos
177 1782 JORGE RODRIGUEZ SARDINERO 21 M M1834 66 00:29:51
178 655 ALBERTO GUERRERO MARTIN 30 M M1834 67 00:29:52
179 1264 JOSE LUIS GUERRERO MORALES 39 M M3539 44 00:29:52 puerta bisagra
180 258 JULIAN CANO CAMBRONERO 36 M M3539 45 00:29:55 asoc. at. puerta bisagra
181 212 JOSE MARIA MALDONADO GALLARDO 39 M M3539 46 00:29:59 asociación atlética torrijos
182 902 PEDRO CUERVA ZURDO 62 M M5099 13 00:30:01 club atletismo toledo
183 421 JOSE LUIS SANZ RAMOS 33 M M1834 68 00:30:02 maratonianos de leganes
184 1653 JESUS ANGEL RUIZ MOLERO 18 M M1834 69 00:30:02
185 1670 VICENTE RODRIGO DIAZ 45 M M4049 38 00:30:02 a.c. manchathon
186 773 YAGO SARDINA CARRILLO 16 M M1617 12 00:30:07 cemelorca
187 1108 JUAN CARLOS ARCOS JIMENEZ 42 M M4049 39 00:30:08 club atletismo toledo
188 1660 ANGEL DE LOS REYES SERRANO 28 M M1834 70 00:30:08
189 148 ISMAEL LOPEZ SANZ 24 M M1834 71 00:30:13
190 953 RICARDO MARTINEZ CALVO 16 M M1617 13 00:30:15
191 1040 JOSE MARIA MORENO FERNANDEZ 35 M M3539 47 00:30:15
192 351 ALBERTO TEIJEIRO PEREZAGUA 35 M M3539 48 00:30:18 asociacion puerta de bisagra
193 130 FERNANDO MARTIN MORA 46 M M4049 40 00:30:19
194 283 ALFONSO MARTIN CABELLO 44 M M4049 41 00:30:19
195 1410 JOAQUIN GOMEZ PEÑATE 22 M M1834 72 00:30:19
196 72 RODRIGO CALVO 21 M M1834 73 00:30:22 p.d.m galvez
197 466 ENRIQUE MARTIN DUEÑAS 40 M M4049 42 00:30:22
198 1245 RODRIGO CRISTINA ALONSO 20 M M1834 74 00:30:22
199 1968 ROBERTO COGOLLUDO ROJO 30 M M1834 75 00:30:22 sangar sport
200 1530 SANTOS BAUTISTA MARTIN 40 M M4049 43 00:30:23
201 611 ALBERTO HERNANDEZ FERNANDEZ 37 M M3539 49 00:30:24
202 1857 JUAN CARLOS GERVASO VILLACAMPA 36 M M3539 50 00:30:25
203 508 ERNESTO CANO GUTIERREZ 37 M M3539 51 00:30:26
204 1485 JULIAN GUERRERO PEREZ-CEJUELA 28 M M1834 76 00:30:26 extermin toledo
205 1913 PABLO CESAR SANCHEZ TORREJON 30 M M1834 77 00:30:26
206 648 JOSE LUIS MARTIN CERDEÑO 41 M M4049 44 00:30:27 bikila-toledo
207 262 ANTONIO FERNANDEZ RODRIGUEZ 41 M M4049 45 00:30:28
208 864 RAUL CANO MAYOR 36 M M3539 52 00:30:31 lynze parla
209 981 JESUS MANUEL OTERO RUBIO 40 M M4049 46 00:30:31
210 1277 DAVID ESTEBAN GONZALEZ 30 M M1834 78 00:30:38
211 1351 JESUS CABAÑAS VILLARRUBIA 23 M M1834 79 00:30:38
212 853 ANGEL SANCHEZ SANCHEZ 60 M M5099 14 00:30:39 lynze parla
213 226 CARLOS RODRIGUEZ LOPEZ 28 M M1834 80 00:30:43
214 1814 PEDRO PARRA CABALLERO 23 M M1834 81 00:30:43
215 1695 PEDRO TORREJON TORREJON 30 M M1834 82 00:30:45
216 1965 EMILIO SANCHEZ GARCIA 27 M M1834 83 00:30:45 sangar sport
217 222 ADOLFO RAMIREZ ESPAÑA 31 M M1834 84 00:30:46 asociación atlética torrijos
218 1783 JUAN JOSE LOSANA GARCIA-TENORIO 41 M M4049 47 00:30:47 c.a. puebla
219 587 MANUEL RIQUELME QUICIOS 39 M M3539 53 00:30:48 fondistas toledanos
220 2140 JUAN HERNANDEZ SALMERON 54 M M5099 15 00:30:48 puerta bisagra
221 144 FERNANDO EGEA UREÑA 36 M M3539 54 00:30:49
222 1104 JOSE MARIA ISABEL GOMEZ 59 M M5099 16 00:30:50
223 1390 JUAN PABLO RODRIGUEZ ILLESCAS 37 M M3539 55 00:30:51 c.a.t ccm
224 1398 MIGUEL ANGEL RODRIGO BALLESTEROS 36 M M3539 56 00:30:51 c.a.tccm
225 1724 ROBERTO GARCIA CERVANTES 22 M M1834 85 00:30:54
226 348 JUAN CARLOS SUAREZ PIÑEIRO 35 M M3539 57 00:30:55
227 254 DIEGO SANTAURSULA AGUADO 16 M M1617 14 00:30:56 puerta bisagra
228 1023 DOMINGO GARCIA VELESAR 45 M M4049 48 00:30:57 amigos del parque de illescas
229 1885 JUAN MANUEL CONTRERAS GUTIERREZ 48 M M4049 49 00:30:58 a.v.t
230 2180 LANCE CHRISTIAN GUTIERREZ 44 M M4049 50 00:31:00
231 375 DAVID FERNANDEZ DIAZ 33 M M1834 86 00:31:01 asoc. atlética puerta bisagra
232 900 AURELIO GOMEZ CASTRO 57 M M5099 17 00:31:01 club atletismo toledo
233 1538 PEDRO JORGE GIL CRUZ 39 M M3539 58 00:31:01
234 555 JESUS SANCHEZ DE LA NIETA 42 M M4049 51 00:31:03 p.d.m. de toledo
235 276 JOSE LUIS HARO MAJANO 42 M M4049 52 00:31:04
236 1191 NARCISO LEMUS SANTIAGO 36 M M3539 59 00:31:04
237 79 SAMUEL MARTIN 17 M M1617 15 00:31:05 p.d.m galvez
238 452 JOSE MIGUEL MORENO MARTOS 19 M M1834 87 00:31:05
239 686 ARMANDO BOTICA ARTALEJO 41 M M4049 53 00:31:05 fondistas toledanos
240 1070 JORGE GOMEZ MARTIN 23 M M1834 88 00:31:07
241 141 RAFAEL RUIZ FERNANDEZ 39 M M3539 60 00:31:08
242 1361 JUAN JOSE LOPEZ FERNANDEZ 32 M M1834 89 00:31:08
243 1526 JOSE ANTONIO GONZALEZ BERENGUER 29 M M1834 90 00:31:08
244 1605 LUIS MIGUEL MARTINEZ RUBIO 33 M M1834 91 00:31:12
245 2029 IVAN VAZQUEZ SANCHEZ 27 M M1834 92 00:31:13
246 2127 FRANCISCO JAVIER SANCHEZ HERNANDEZ 42 M M4049 54 00:31:14 amigos del parque
247 1246 JUAN FRANCISCO ESCARCENA VALIENTE 33 M M1834 93 00:31:15 atletismo correyuncos
248 1503 FERMIN ROMERO NAVARRO 28 M M1834 94 00:31:16
249 743 NOEL ALVAREZ MARQUEZ 32 M M1834 95 00:31:17
250 1910 JOSE LUIS GARCIA MANZANARES 54 M M5099 18 00:31:17
251 275 TOMAS ORGAZ PALOMINO 49 M M4049 55 00:31:18 fondistas toledanos
252 314 RAMIRO PEREZ GARCIA 44 M M4049 56 00:31:18
253 1855 CESAR DE MORAL FERNANDEZ 41 M M4049 57 00:31:18
254 91 MANUEL HUERTA AMORES 30 M M1834 96 00:31:19 p.d.m galvez
255 496 JUAN ISIDRO TRILLO BIOTA 34 M M1834 97 00:31:19
256 1303 FERNANDO HERNANDEZ LEYVA 46 M M4049 58 00:31:19 maraton aranjuez
257 1308 GREGORIO DIAZ TERCERO 47 M M4049 59 00:31:19 maraton aranjuez
258 499 JULIO MARTINEZ DE LA CASA PEREZ GRU 39 M M3539 61 00:31:20 telepeich lonely bear
259 960 GABRIEL CARMENA VILLARREAL 31 M M1834 98 00:31:20
260 606 JOSE ANTONIO TOLEDANO RODRIGUEZ 58 M M5099 19 00:31:21 fondistas toledanos
261 1938 DANIEL PINO HERNANDEZ 34 M M1834 99 00:31:23
262 2103 JOSE LUIS LOPEZ PELAYO 36 M M3539 62 00:31:23
263 1983 ROFRIGO MAGRO GARCIA 16 M M1617 16 00:31:25
264 1879 RAUL NUÑEZ MANCHON 27 M M1834 100 00:31:26 atletismo-triatlon el alamo
265 1992 ANTONIO MORALEJO NODAL 16 M M1617 17 00:31:26
266 2115 RAUL MARTIN 17 M M1617 18 00:31:26
267 1969 JULIO REDONDO HERNANDEZ 31 M M1834 101 00:31:27 sangar sport
268 599 CHEMI GALIANO LOPEZ 32 M M1834 102 00:31:29
269 1192 GABRIEL GOMEZ HUMANES 29 M M1834 103 00:31:29
270 975 DAVID GOMEZ DELGADO 26 M M1834 104 00:31:30
271 96 ARSENIO LOPEZ GONZALEZ 38 M M3539 63 00:31:32 p.d.m galvez
272 384 ANTONIO ALVAREZ PEREZ 41 M M4049 60 00:31:32
273 859 ALVARO USERO 19 M M1834 105 00:31:32 lynze parla
274 1029 CARLOS NUÑEZ ROMERO 35 M M3539 64 00:31:32
275 1517 RAFAEL ESCRIBANO ADRADA 45 M M4049 61 00:31:32
276 472 MIGUEL ANGEL SANCHEZ MARTIN 36 M M3539 65 00:31:34 asociación atlética torrijos
277 483 ARMANDO VILLARRUBIA GUTIERREZ 35 M M3539 66 00:31:35
278 1674 MIGUEL TOMAS DEL OLMO LARA 34 M M1834 106 00:31:35 a.c. manchathon
279 1137 JUAN EMILIO TERRON SANCHEZ 38 M M3539 67 00:31:36
280 120 JAIME MARTIN SERRANO 16 M M1617 19 00:31:37 ccm-club atletismo toledo
281 1324 JAIME CEDILLO MARTINEZ DE LA CASA 17 M M1617 20 00:31:38
282 1872 RODRIGO GONZALEZ GOMEZ 19 M M1834 107 00:31:38 turbo diesel
283 616 JOSE ANTONIO VILLARRUBIA GUTIERREZ 42 M M4049 62 00:31:39 fondistas toledanos
284 211 VICTOR BALLESTEROS CAVIAS 34 M M1834 108 00:31:42 club atletismo toledo
285 482 ISMAEL PEREZ LEON 25 M M1834 109 00:31:43
286 121 LORENZO MARTIN COBA 45 M M4049 63 00:31:44
287 1068 ALFREDO RODRIGUEZ GARCIA 30 M M1834 110 00:31:44
288 1323 PEDRO PABLO GARRIDO MARTINEZ DE LA 18 M M1834 111 00:31:45
289 1491 ANTONIO VARAS BAU 37 M M3539 68 00:31:45 42 km más
290 1744 JUAN JOSE ABASCAL MOLINOS 38 M M3539 69 00:31:45
291 65 JOSE MANUEL LOPEZ GONZALEZ 40 M M4049 64 00:31:46 joma
292 744 DANIEL ORTIZ MARTINEZ 32 M M1834 112 00:31:46 esclavos de moni
293 745 IGNACIO ORTIZ MARTINEZ 29 M M1834 113 00:31:47 marlins
294 248 GABRIEL ARRABALES GALLARDO 37 M M3539 70 00:31:48 fondistas toledanos
295 1472 JESUS MANZANARES GOMEZ 40 M M4049 65 00:31:48
296 1699 SERGIO GARCIA-CALVO PANTOJA 29 M M1834 114 00:31:48
297 1455 DANIEL LOPEZ-LEON CARRASCO 44 M M4049 66 00:31:50 maraton aranjuez
298 949 DANIEL ALONSO VEGA 49 M M4049 67 00:31:51 c.a colmenar de oreja
299 108 FERNANDO SEGOVIA GARRIDO 47 M M4049 68 00:31:52
300 155 JUAN JESUS LOPEZ PEREZ 37 M M3539 71 00:31:54
301 417 ALFONSO FERNANDEZ PEÑA 48 M M4049 69 00:31:55 puerta bisagra
302 445 JUAN LUIS ORRADRE ROMEO 53 M M5099 20 00:31:56
303 1135 DAVID LARA MORATE 36 M M3539 72 00:31:56
304 923 RICARDO OLIVER GOMEZ 41 M M4049 70 00:31:57
305 2120 EMILIANO JESUS CUERVA DIAZ 33 M M1834 115 00:31:57
306 2234 MIGUEL GRANADO 32 M M1834 116 00:31:57
307 1197 LUIS MANUEL DEL CERRO VILLALUENGA 38 M M3539 73 00:31:58 arges
308 1625 MANUEL JESUS RUIZ SAINZ 44 M M4049 71 00:31:59 los pinguinos
309 299 ANGEL TORRIJOS RODRIGUEZ 21 M M1834 117 00:32:00
310 324 LUIS LUDEÑA CASTELLANO 38 M M3539 74 00:32:01 fondistas toledanos
311 786 CARLOS SANCHEZ GUERRERO 40 M M4049 72 00:32:01 puerta bisagra
312 601 RUBEN MORA RUIZ 33 M M1834 118 00:32:03 puerta de bisagra
