Clasificación General Masculino
Puesto Dorsal Atleta Edade Sexo Categ. Cl.Categ. Tiempo Equipe
1 17 IVAN GALAN BARDERA 27 M M1834 - 00:22:15  
2 1427 PABLO VEGA TORRES 29 M M1834 - 00:22:44 puerto de alicante
3 1 VICTOR ELOY ALVAREZ BAUTISTA 21 M M1834 - 00:22:48 ccm-cat
4 2 OSKAR MARTIN GARCIA 32 M M1834 1 00:23:09 fila team
5 9 ISRAEL GARCIA CARRASCO 28 M M1834 2 00:23:32 club atletismo toledo
6 548 DANIEL DE LOS REYES VELASCO 22 M M1834 3 00:23:41 ccm-c.a.t.
7 4 PEDRO JOSE GONZALEZ JIMENEZ 29 M M1834 4 00:23:42 kelme running c.osuna
8 11 JESUS ALVARADO CAMARA 33 M M1834 5 00:23:48 c.a. toledo
9 5 JOSE IGNACIO GOMEZ PEÑA 39 M M3539 1 00:23:53 bikila toledo
10 7 FRANCISCO JAVIER GONZALEZ ZUIL 42 M M4049 1 00:23:57
11 10 JOSE PEDRO VILLA LOPEZ 41 M M4049 2 00:24:09 ccm club atletismo toledo
12 1632 FERNANDO ALVARADO CAMARA 34 M M1834 6 00:24:14 c. a. toledo
13 745 MIGUEL ANGEL GARCIA RODRIGUEZ 39 M M3539 2 00:24:15 bikila toledo
14 6 RAFAEL SANCHEZ-BARRIGA MARIN 34 M M1834 7 00:24:17 paris
15 12 DANIELE FORNONI 37 M M3539 3 00:24:19
16 20 DAVID RODRIGUEZ GARCIA 26 M M1834 8 00:24:24 san pablo
17 13 JUAN CARLOS POUSA RODICIO 42 M M4049 3 00:24:27 lynze parla
18 3 ALBERTO PAREDES PAREDES 27 M M1834 9 00:24:30 tajamar
19 16 DAVID FERNANDEZ-SALINERO PIÑAS 37 M M3539 4 00:24:31 san pablo
20 18 FRANCISCO DEL OLMO MORA 35 M M3539 5 00:24:36 c.d. páris
21 595 JOSE MARIA FERNANDEZ ATIENZA 43 M M4049 4 00:24:42 santa cruzcaja canarias
22 2134 FRANCISCO FERNANDEZ DELGADO 33 M M1834 10 00:24:43 a.c. manchathon
23 1633 JUAN A. ARAUJO FERNANDEZ 35 M M3539 6 00:24:44 u.d.a.t - talavera
24 15 JUAN FERNANDO FERNANDEZ CORTINA 28 M M1834 11 00:24:45 ccm-cat
25 218 CARLOS ALBERTO GARCIA NOMBELA 33 M M1834 12 00:24:49 club atletismo toledo
26 22 JUAN PABLO GOMEZ MORENO 34 M M1834 13 00:24:52 at. Guadamur
27 2139 PEDRO LUIS QUEVEDO BRAVO 43 M M4049 5 00:24:57 a.c. manchathon
28 1977 JUAN FRANCISCO DE LA CUERDA MARCOS 37 M M3539 7 00:25:00 bikila
29 1790 PEDRO ANTONIO DE LA FUENTE GALAN 33 M M1834 14 00:25:04 bikila-toledo
30 19 PEDRO JAVIER VEGA BALLESTEROS 24 M M1834 15 00:25:09 atletismo guadamur
31 26 JOSE ANTONIO GONZALEZ BERNACER(CHIP 34 M M1834 16 00:25:10 c.d. Paris
32 1554 MARCOS GALAN ESCOLAR 19 M M1834 17 00:25:21 lynze parla
33 341 JOSE MARIA PASTOR FERNANDEZ 45 M M4049 6 00:25:23 atlco. getafe
34 1578 MARCOS JESUS BAUTISTA GALINDO 17 M M1617 1 00:25:25 atletismo manchego
35 1967 CARLOS ALBERTO GONZALEZ IBAÑEZ 21 M M1834 18 00:25:35  
36 2180 DAVID NOMBELA BLAZQUEZ 33 M M1834 19 00:25:38  
37 1495 SERGIO MARTIN GUILLEN 18 M M1834 20 00:25:45 club atletismo toledo
38 1393 ALEJANDRO MARTIN-CARO MARTIN 21 M M1834 21 00:25:57 ccm-cat
39 862 JOSE LUIS HERNANDEZ DE LA FUENTE 34 M M1834 22 00:25:58
40 878 LUIS MIGUEL PASCUAL CUESTA 33 M M1834 23 00:26:02 bikila toledo
41 2235 GERARDO FONSECA NIETO 29 M M1834 24 00:26:04 bikila toledo
42 748 ROMAN MORALES SOTO 53 M M5099 1 00:26:05 atletico getafe
43 2249 FELIX MARTIN DEL CERRO 30 M M1834 25 00:26:10  
44 28 LEOPOLDO MALDONADO BLANCO 34 M M1834 26 00:26:14  
45 2017 CARLOS MOLINA MARTINEZ 35 M M3539 8 00:26:15 lynze parla
46 860 RAUL ALVAREZ MACHICADO 41 M M4049 7 00:26:16
47 1089 JUAN JOSE MERCHAN PEREZ 35 M M3539 9 00:26:16 c.a. la picota
48 1660 FELIPE ANTONIO BORRELLA VAQUERO 33 M M1834 27 00:26:18 a.a. móstoles
49 1545 DANIEL GARCIA JIMENEZ 18 M M1834 28 00:26:27 atletismo toledo
50 25 JUAN CARLOS MONTERO CASTELLANOS 45 M M4049 8 00:26:31  
51 1514 CHRISTIAN LOPEZ RODRIGUEZ 18 M M1834 29 00:26:32 FÁBRICA DE ARMAS
52 1848 JAVIER MEDRANO SANCHEZ 51 M M5099 2 00:26:35 cronos-villa 8villavicios
53 34 JAIME PEÑAS COGOLLUDO 35 M M3539 10 00:26:36  
54 1623 SERGIO PLEITE PANIAGUA 26 M M1834 30 00:26:39  
55 72 JAVIER CORROTO BARROSO 25 M M1834 31 00:26:40 carrera galvez
56 689 MANUEL DE LA PEÑA PAMPANAS 42 M M4049 9 00:26:50 at.valdemoro
57 122 MIGUEL ANGEL SUAREZ PIÑEIRO 39 M M3539 11 00:26:55 club atletismo san pablo
58 715 JAVIER BRAZO SAYAVERA 25 M M1834 32 00:26:55
59 2106 FRANCISCO RAMOS GOMEZ 27 M M1834 33 00:26:56 lynze-parla
60 846 MIGUEL ANGEL GOMEZ SANCHEZ 31 M M1834 34 00:26:57 laister
61 14 JULIO GALAN LOPEZ 23 M M1834 35 00:27:02 c.a. san pablo - senoble
62 154 JOSE LUIS MARTIN CERDEÑO 40 M M4049 10 00:27:05 bikila-toledo
63 295 JAVIER GARRIDO 39 M M3539 12 00:27:05 bikila-toledo
64 646 PABLO JESUS RODRIGUEZ GOMEZ HIDALGO 16 M M1617 2 00:27:07 atletismo guadamur
65 1738 JOSE ANTONIO MAROTO GOMEZ 40 M M4049 11 00:27:08 "los jabalines"
66 1724 RUBEN DEL NIDO MARTIN 29 M M1834 36 00:27:10
67 169 ANTONIO VICENTE CRIADO GUERRERO 30 M M1834 37 00:27:11  
68 1241 JOSE GARCIA CARBALLO 36 M M3539 13 00:27:11 bikila kelme toledo
69 1348 GABRIEL FRANCISCO LOPEZ 41 M M4049 12 00:27:11  
70 123 RAFAEL SANTAURSULA JIMENEZ 44 M M4049 13 00:27:13 asoc. atl. purta bisagra
71 1634 FERNANDO PANIAGUA 28 M M1834 38 00:27:16  
72 886 JESUS GARCIA HIDALGO 32 M M1834 39 00:27:18 maratonianos de leganes
73 1530 JUAN MARTIN ALONSO 20 M M1834 40 00:27:22 atletismo toledo - ccm
74 1356 JOSE MANUEL SANTIAGO GONZALEZ 35 M M3539 14 00:27:24  
75 2176 PABLO CESAR SANCHEZ TORREJON 29 M M1834 41 00:27:24 bikila toledo
76 153 MIGUEL DE LA AZUELA BUENDIA 30 M M1834 42 00:27:25  
77 617 LUIS DE LA CRUZ GOMEZ 50 M M5099 3 00:27:27
78 744 BENITO GOMEZ RECOVENI 42 M M4049 14 00:27:36 marathon aranjuez
79 255 JESUS CORONADO GONZALEZ 44 M M4049 15 00:27:37 marathon aranjuez
80 2087 RAUL DEL CERRO CORRALES 31 M M1834 43 00:27:40 42 kms mas
81 1958 JOSE IGNACIO GONZALEZ JUAREZ 32 M M1834 44 00:27:41
82 1572 FERNANDO RODRIGUEZ VEGA 51 M M5099 4 00:27:45 bomberos madrid
83 1986 ALEJANDRO COVISA LOPEZ 26 M M1834 45 00:27:45
84 80 RUBEN BRAOJOS ROJO 23 M M1834 46 00:27:48 carrera galvez
85 530 DAVID GONZALEZ FERNANDEZ 17 M M1617 3 00:27:48 NTRA.SRA. DE LOS INFANTES
86 1859 TOMAS CAMARGO ARRANZ 36 M M3539 15 00:27:49 canguro
87 320 EMILIO LOZANO DIAZ 44 M M4049 16 00:27:50 marathon aranjuez
88 1750 CASTO GALLARDO PESO 44 M M4049 17 00:27:50
89 865 DAVID ALVAREZ MACHICADO 25 M M1834 47 00:27:51
90 1488 FERNANDO ALVAREZ ALFAGEME 30 M M1834 48 00:27:51  
91 676 JOSE ENRIQUE LORENTE DOMINGUEZ 37 M M3539 16 00:27:53
92 1432 ANDREA RICOSSA 37 M M3539 17 00:27:54
93 656 ALFONSO GOMEZ LOPEZ 32 M M1834 49 00:27:58 atletismo guadamur
94 1703 ANGEL DIAZ MARTIN 28 M M1834 50 00:27:58 ccm
95 1334 JOSE LUIS MARTIN FERNANDEZ 18 M M1834 51 00:27:59 ccm c.a. toledo
96 872 AARON DE LA CUADRA VELASCO 27 M M1834 52 00:28:03 udat
97 29 MIGUEL ANGEL REVENGA RODRIGUEZ 35 M M3539 18 00:28:05 bikila-toledo
98 1359 JUAN CARLOS JIMENEZ ESTEFA 35 M M3539 19 00:28:08  
99 1242 IGNACIO ORTIZ MARTINEZ 28 M M1834 53 00:28:10 c.n triatlon case marlins
100 546 VICTOR MAYORAL ALGOTA 39 M M3539 20 00:28:11  
101 71 RODRIGO CALVO MORENO 20 M M1834 54 00:28:15 carrera galvez
102 1850 OSCAR MONTERREAL GIL 36 M M3539 21 00:28:17 1º de mayo
103 195 JUAN ALFONSO ROMAN SANCHEZ 47 M M4049 18 00:28:18  
104 2159 DAVID GUZMAN MARTIN 21 M M1834 55 00:28:20
105 1569 ANTONIO MOHEDANO RODRIGUEZ 61 M M5099 5 00:28:23  
106 980 DOMINGO BULLIDO VALVERDE 36 M M3539 22 00:28:26 puerta de bisagra
107 162 JOSE CARLOS CEREZO 35 M M3539 23 00:28:29  
108 1774 ORLANDO RODRIGO ALVAREZ 44 M M4049 19 00:28:29 c.d. páris
109 869 ANGEL ANDRES LOPEZ SANCHEZ 43 M M4049 20 00:28:30
110 1731 JAVIER SALDAÑA MARTIN 20 M M1834 56 00:28:30  
111 309 FAUSTINO TAPIADOR VELASCO 38 M M3539 24 00:28:35  
112 788 SAMUEL GARCIA PINTOR 35 M M3539 25 00:28:36
113 808 JOSE ANTONIO PAVON CORREDOR 46 M M4049 21 00:28:37 a.a.puerta de bisagra
114 1178 ENRIQUE GONZALEZ MARTIN 26 M M1834 57 00:28:37 maratonianos de leganes
115 393 GUSTAVO GARCIA-PATOS MARTIN 30 M M1834 58 00:28:38
116 2075 MIGUEL ANGEL NAVARRO BONILLA 49 M M4049 22 00:28:39 ccm- club atletismo toled
117 261 MIGUEL ANGEL PEREZ MARTIN 35 M M3539 26 00:28:41 maratonianos de leganes
118 668 ALBERTO CANO OLIVA 28 M M1834 59 00:28:46
119 224 MARCOS SANCHEZ AGUADO 23 M M1834 60 00:28:47 asoc. atl. puerta bisagra
120 69 JESUS FLORES JIMENEZ 39 M M3539 27 00:28:49 fondistas toledanos
121 1230 JOSE CRUZADO ALVAREZ 41 M M4049 23 00:28:49 villasequilla
122 249 ISRAEL HITA REDONDO 28 M M1834 61 00:28:50 asoc atletica p. de bisa
123 529 LUIS GARCIA CARRETERO 41 M M4049 24 00:28:51  
124 1631 JOSE LUIS PLEITE PANIAGUA 30 M M1834 62 00:28:51  
125 351 ERNESTO EDESA MUÑOZ 50 M M5099 6 00:28:52 atlético getafe
126 1362 MARCELINO MARTINEZ DE LA HOZ 50 M M5099 7 00:28:52 atletismo toledo
127 2182 JUANJO RUIZ MARQUEZ 33 M M1834 63 00:28:52  
128 614 JESUS MARIA GARCIA AVENDAÑO 40 M M4049 25 00:28:54 suanzes
129 692 BASILIO MONTALVO GOMEZ DE AGÜERO 37 M M3539 28 00:28:57
130 709 JESUS LOPEZ MARTIN 48 M M4049 26 00:28:58
131 824 ENRIQUE MARTIN DUEÑAS 39 M M3539 29 00:28:58
132 985 JUAN JULIAN CARRERAS VELLISCA 38 M M3539 30 00:28:59 atletismo los angeles
133 151 JOSE IGNACIO LOZANO GALAN 31 M M1834 64 00:29:00  
134 881 GONZALO HERNANDEZ VELASCO 29 M M1834 65 00:29:00
135 228 DAVID MARTIN DE VIDALES VALENTIN 26 M M1834 66 00:29:01 taurino
136 607 CESAR GUTIERREZ RODRIGUEZ 31 M M1834 67 00:29:06 marathon aranjuez
137 969 JOSE MARIA ELVIRA GOMEZ 30 M M1834 68 00:29:06 marathon aranjuez
138 484 ANTONIO GUTIERREZ RODRIGUEZ 36 M M3539 31 00:29:07 marathon aranjuez
139 215 CESAR MINGUEZ SANCHEZ 31 M M1834 69 00:29:08 noves
140 1765 JAVIER GARCIA SANCHEZ CHIQUITO 38 M M3539 32 00:29:09 at. Puebla
141 1768 DAVID RODRIGUEZ MONTERO 32 M M1834 70 00:29:09 atletico getafe
142 917 ALVARO GARCIA FERNANDEZ 30 M M1834 71 00:29:10 marathon aranjuez
143 1558 RAUL JIMENEZ VILLA 30 M M1834 72 00:29:10 lynze parla
144 1420 JOSE MANUEL MORENO ARREGUI 34 M M1834 73 00:29:12
145 133 FRANCISCO JAVIER MONTAÑES GONZALEZ 46 M M4049 27 00:29:14  
146 2294 PHILIPPE GYLLON 36 M M3539 33 00:29:16  
147 1187 DAVID DE ESTEBAN RESINO 34 M M1834 74 00:29:18 VIRGEN DEL CARMEN
148 638 RAMIRO BARROSO DE LAS HERAS 36 M M3539 34 00:29:20 asoc. atletica puerta bis
149 1323 LUIS ANTONIO CASTELLANOS 44 M M4049 28 00:29:20  
150 1752 RORY JOAQUIN DEL VISO HOPKINS 20 M M1834 75 00:29:20
151 2083 RAMON MONTOJO DE ANCOS 32 M M1834 76 00:29:22
152 132 FLORENCIO GARCIA CORROTO 36 M M3539 35 00:29:23 asoc. atl. puerta de bisa
153 1235 RICARDO MARTINEZ FISCHER 32 M M1834 77 00:29:24 sobrinos de dolores
154 2170 JOSE LUIS LOPEZ-ROSADO VENTAS 24 M M1834 78 00:29:24 ccm club atletismo toledo
155 403 FRANCISCO ROMERO LOPEZ 40 M M4049 29 00:29:25 a.v.t.
156 818 MARIANO NOMBELA DEL CASAR 34 M M1834 79 00:29:25 real madrid
157 1143 JOSE ANTONIO DOMINGUEZ LEO 43 M M4049 30 00:29:26 a. v. t.
158 1887 GUSTAVO RODRIGUEZ CORROCHANO 40 M M4049 31 00:29:26 a.a. puerta bisagra
159 101 ANTONIO MARQUES DEL POZO 50 M M5099 8 00:29:27 fondistas toledanos
160 1861 DAVID MALPICA VILLAR 33 M M1834 80 00:29:27 paris
161 441 JESUS MENCHEN GARCIA-CATALAN 43 M M4049 32 00:29:29
162 1725 FERNANDO GONZALEZ DE LA FUENTE 29 M M1834 81 00:29:30  
163 782 MIGUEL ANGEL DELGADO LOPEZ 39 M M3539 36 00:29:32  
164 1834 FRANCISCO TEJERO DELGADO 61 M M5099 9 00:29:32  
165 1701 JUSTINO SANCHEZ TECHADA 54 M M5099 10 00:29:38 ccm-club atlet. toledo
166 1966 FERMIN VELASCO NUÑEZ 33 M M1834 82 00:29:39 fondistas san juan bautis
167 510 MIGUEL ANGEL PULIDO GARCIA 33 M M1834 83 00:29:41 san pablo senoble
168 1426 JOSE MIGUEL GALIANO LOPEZ 31 M M1834 84 00:29:41 asociacion puerta bisabr
169 1587 DANIEL PINO HERNANDEZ 33 M M1834 85 00:29:42  
170 942 MARIO SANDOYA HERNANDEZ 39 M M3539 37 00:29:43 asoc. a. puerta de bisagr
171 746 RUBEN MORA RUIZ 32 M M1834 86 00:29:45 asoc. atl. puerta de bisa
172 1592 CARLOS CARRETERO LEGRAND 50 M M5099 11 00:29:46
173 1812 ENRIQUE SANZ LOPEZ 23 M M1834 87 00:29:46 marathon aranjuez
174 176 SANTOS BAUTISTA MARTIN 39 M M3539 38 00:29:49  
175 108 ALBERTO MANUEL PUENTE RUBIO 34 M M1834 88 00:29:50  
176 622 LUIS LUDEÑA CASTELLANO 37 M M3539 39 00:29:52 fondistas toledanos
177 477 JOSE MARIA NAVARRO HERNANDO 36 M M3539 40 00:29:53  
178 458 SANTIAGO MIGUEL PATIÑO CARRERAS 28 M M1834 89 00:29:55 amigos del parque
179 1238 NOEL ALVAREZ MARQUEZ 31 M M1834 90 00:29:55 cybertron
180 1865 RUBEN DIAZ NUÑEZ 39 M M3539 41 00:29:55 club atletismo toledo
181 434 ARTURO-JESUS DE LA CRUZ SAAVEDRA 23 M M1834 91 00:29:56
182 1751 VICTOR RODRIGUEZ RIELVES 20 M M1834 92 00:29:57 gym victory
183 369 PEDRO VAZQUEZ GARCIA 44 M M4049 33 00:29:58  
184 2111 MIGUEL LARGO FLORES 17 M M1617 4 00:29:58  
185 1800 DAVID RODRIGUEZ LOPEZ 24 M M1834 93 00:30:00 gym victory
186 1193 JESUS LOBATO EZQUERRA 24 M M1834 94 00:30:01
187 1360 IVAN JIMENEZ ESTEFA 16 M M1617 5 00:30:01  
188 1762 JUAN JOSE LOSANA GARCIA TENORIO 40 M M4049 34 00:30:02
189 1968 JOAQUIN BARRIONUEVO CAMACHO 27 M M1834 95 00:30:02
190 2068 JUAN ARCE ORTEGA 29 M M1834 96 00:30:02 los mataos del parque
191 2214 FERNANDO MUÑOZ MATUTE 54 M M5099 12 00:30:03
192 483 JUAN ANGEL GARCIA RODRIGUEZ 34 M M1834 97 00:30:04 marathon aranjuez
193 930 EUGENIO MARTIN MORALES 34 M M1834 98 00:30:05  
194 736 ALFONSO DIAZ ALONSO 36 M M3539 42 00:30:06 VIRGEN DEL CARMEN
195 925 JOSE ENRIQUE ALVAREZ GARCIA 29 M M1834 99 00:30:06 a.c. manchathon socuellam
196 1590 JOSE MARIA MORENO FERNANDEZ 34 M M1834 100 00:30:06  
197 381 EMILIANO JESUS CUERVA DIAZ 32 M M1834 101 00:30:07
198 422 JULIAN CANO CAMBRONERO 35 M M3539 43 00:30:07 asociacion atletica p. bi
199 2286 JOSE GOMEZ HERNANDEZ 38 M M3539 44 00:30:08  
200 1785 SANTIAGO RODRIGUEZ LOPEZ 22 M M1834 102 00:30:09 club gym victory
201 256 GREGORIO DIAZ TERCERO 46 M M4049 35 00:30:10 marathon aranjuez
202 654 ISRAEL DEL PRADO GOMEZ 31 M M1834 103 00:30:11 atletismo guadamur
203 1497 JUAN CARLOS ARCOS JIMENEZ 41 M M4049 36 00:30:11 club atletismo toledo ccm
204 594 ARMANDO JOSE JIMENO ALMENDROS 29 M M1834 104 00:30:12
205 459 GUSTAVO HERMOSO DE LA SIERRA 29 M M1834 105 00:30:13 amigos del parque
206 1190 JUAN MANUEL HERNANDEZ GOMEZ 46 M M4049 37 00:30:14 atletismo fuenlabrada
207 834 JESUS GIL SANCHEZ 42 M M4049 38 00:30:17 maratonianos de leganes
208 870 MARCOS LOPEZ SANCHEZ 39 M M3539 45 00:30:17
209 2268 FERMIN ROMERO NAVARRO 27 M M1834 106 00:30:18  
210 1529 JUAN JOSE LOPEZ FERNANDEZ 31 M M1834 107 00:30:19
211 2277 JOSE LUIS CARMONA REINA 26 M M1834 108 00:30:20  
212 2073 MARIANO DE LA CRUZ BURGOS 59 M M5099 13 00:30:21 fondistas san juan bautis
213 296 PEDRO CUERVA ZURDO 61 M M5099 14 00:30:22 a.a. puerta de bisagra
214 167 JUAN CARLOS RODRIGUEZ GOMEZ 42 M M4049 39 00:30:23 fondistas toledanos
215 1399 MANUEL SOTO GARCIA 36 M M3539 46 00:30:24 rocigalgo
216 1599 RICARDO MUÑOZ ARROYO 58 M M5099 15 00:30:25 atletismo toledo
217 625 ANGEL MARIA MUÑOZ LOPEZ 30 M M1834 109 00:30:26
218 861 VICTOR BALLESTEROS CAVIAS 33 M M1834 110 00:30:28 cat-ccm
219 236 MOISES GUARDIA PEREZ-MORENO 30 M M1834 111 00:30:29
220 1398 MIGUEL ANGEL SANCHEZ-BEATO GARRIDO 49 M M4049 40 00:30:30
221 402 VICENTE LOPEZ-BUENO NAVARRO 49 M M4049 41 00:30:31 a.v.t.
222 410 JUAN JOSE MARIBLANCA SANCHEZ 35 M M3539 47 00:30:31  
223 1216 LUIS MIGUEL CANO MARTIN 38 M M3539 48 00:30:31 atletas de montesclaros
224 1118 JUAN CARLOS LOPEZ ROJAS 24 M M1834 112 00:30:32
225 140 JUAN CARLOS SUAREZ PIÑEIRO 34 M M1834 113 00:30:34  
226 102 IVAN GOMEZ-HIDAGO HERCE 27 M M1834 114 00:30:37 multitri-torrijos
227 2014 ISMAEL LOPEZ SANZ 23 M M1834 115 00:30:37  
228 890 VICTOR ALCAIDE DEL MORAL 53 M M5099 16 00:30:38 atletico getafe
229 1185 JOSE LUIS SANZ RAMOS 32 M M1834 116 00:30:39 maratonianos de leganes
230 148 FERNANDO BUSTAMANTE MORA 33 M M1834 117 00:30:40 42 kms mas
231 1084 CARLOS MARTIN-FUERTES GARCIA 58 M M5099 17 00:30:40 ALFONSO VI
232 1186 JAVIER BAÑOS SANCHO 33 M M1834 118 00:30:42 maratonianos de leganes
233 316 JESUS MIGUEL FALCON 28 M M1834 119 00:30:45 por libre
234 1786 FRANCISCO JOSE CEPEDA CID 32 M M1834 120 00:30:48 tritoledo
235 1871 JOSE LUIS SANTOS NAVARRO 35 M M3539 49 00:30:48  
236 1956 FERNANDO VIEJO DE DIEGO 16 M M1617 6 00:30:49 bricoblock tritoledo
237 1181 FELIX MORENO CUESTA 45 M M4049 42 00:30:50 maratonianos de leganes
238 2110 RODRIGO MAGAN GARCIA 17 M M1617 7 00:30:50  
239 317 JOSE ARELLANO RALERO 34 M M1834 121 00:30:51
240 921 JUAN HERNANDEZ SALMERON 53 M M5099 18 00:30:52 asoc. atletica puerta bis
241 554 ALFREDO RODRIGUEZ GARCIA 29 M M1834 122 00:30:53 lynze-parla
242 1164 RUBEN NOMBELA TENORIO 29 M M1834 123 00:30:53
243 1389 LORENZO MARTIN COBA 44 M M4049 43 00:30:55
244 2138 JOSE ANGEL BENITO GIL 35 M M3539 50 00:30:56 a.c. manchathon
245 2140 MIGUEL TOMAS DEL OLMO LARA 33 M M1834 124 00:30:57 a.c. manchathon
246 91 ROBERTO COGOLLUDO ROJO 29 M M1834 125 00:30:59 carrera galvez
247 437 ALFONSO MARTIN CABELLO 43 M M4049 44 00:31:01  
248 439 ALFONSO MARTIN DE LA CRUZ 7 M M0009 1 00:31:03
249 1176 FELIPE SIMAL GOMEZ 53 M M5099 19 00:31:03 maratonianos de leganes
250 1367 CARLOS RAMIREZ DE LA CRUZ 16 M M1617 8 00:31:04
251 1711 PEDRO JORGE GIL CRUZ 38 M M3539 51 00:31:04  
252 718 MANUEL JESUS RUIZ SAINZ 43 M M4049 45 00:31:05 los pinguinos
253 2151 SERGIO DEL CASTILLO DE TORRES 30 M M1834 126 00:31:06  
254 1412 JUAN EMILIO TERRON SANCHEZ 37 M M3539 52 00:31:07  
255 1387 JUAN CARLOS GUTIERREZ LUMBRERAS 38 M M3539 53 00:31:08  
256 926 JAVIER DE BODAS LOPEZ 40 M M4049 46 00:31:09
257 2040 JESUS MANUEL OTERO RUBIO 39 M M3539 54 00:31:09  
258 1236 DANIEL ORTIZ MARTINEZ 31 M M1834 127 00:31:10 sobrinos de dolores
259 892 JOSE MANUEL LOPEZ GONZALEZ 38 M M3539 55 00:31:11
260 1709 RAUL MARTIN MARTIN 16 M M1617 9 00:31:12 ALFONSO X EL SABIO
261 1562 RAMIRO PEREZ GARCIA 43 M M4049 47 00:31:13
262 1755 ANGEL ORDOÑEZ CASTAÑO 38 M M3539 56 00:31:14
263 2267 PEDRO TORREJON TORREJON 29 M M1834 128 00:31:15  
264 395 ANGEL MARTIN MONTORO 34 M M1834 129 00:31:17  
265 2135 ISRAEL SANCHEZ MERIDA 34 M M1834 130 00:31:17  
266 809 JOSE FALCON IZQUIERDO 53 M M5099 20 00:31:18 fondistas toledanos
267 77 ARSENIO LOPEZ GONZALEZ 37 M M3539 57 00:31:19 carrera galvez
268 125 DIEGO SANTAURSULA AGUADO 16 M M1617 10 00:31:19 asoc. atl. puerta bisagra
269 325 MANUEL HUERTA AMORES 29 M M1834 131 00:31:23
270 414 ALFONSO FERNANDEZ PEÑA 47 M M4049 48 00:31:23 a.a. puerta bisagra
271 877 CARLOS MARTIN PEREZ 30 M M1834 132 00:31:23 citius, altius, fortius
272 929 FRANCISCO JAVIER NOMBELA SORIANO 34 M M1834 133 00:31:24
273 473 RUFINO VEGA GARCIA 40 M M4049 49 00:31:25 asoc. atlética puerta bi
274 1450 JOSE VERISIMO 44 M M4049 50 00:31:25 amigos del parque
275 394 SERGIO CASTILLO GARCIA 29 M M1834 134 00:31:26  
276 1000 JUAN ANGEL ALONSO CASTEJON 47 M M4049 51 00:31:26 atletico getafe
277 1846 JAVIER JUAREZ MONTOJO 21 M M1834 135 00:31:26
278 104 DAMIAN CONDE LOPEZ 26 M M1834 136 00:31:27 multitri-torrijos
279 1905 SERGIO GARCIA-CALVO PANTOJA 28 M M1834 137 00:31:29
280 1989 DANIEL ALONSO, VEGA. 48 M M4049 52 00:31:31 c.a. colmenar de oreja
281 1252 JUAN VELASCO GALLEGO 53 M M5099 21 00:31:32 atletismo fuenlabrada
282 1040 JOSE ANTONIO LOPEZ AGUADO 42 M M4049 53 00:31:35  
283 717 ANGEL GUERRERO LUDEÑA 24 M M1834 138 00:31:36  
284 248 PRUDENCIO HITA ALCOLEA 54 M M5099 22 00:31:37 asoc atletica p. de bisa
285 471 ANDRES MAYOL FERNANDEZ - TORIJA 22 M M1834 139 00:31:38 cat - ccm
286 943 ALFONSO HERNANDEZ VELASCO 36 M M3539 58 00:31:38 triatlon tritoledo
287 1087 ANTONIO GONZALEZ JEREZ 47 M M4049 54 00:31:38 ALFONSO VI
288 1294 RUBEN GOMEZ GARCIA 33 M M1834 140 00:31:38
289 150 JOSE ANTONIO TOLEDANO RODRIGUEZ 57 M M5099 23 00:31:39 fondistas toledano
290 1775 PEDRO PABLO MARTIN LOPEZ 23 M M1834 141 00:31:39 gym victory
291 632 DOMINGO GARCIA VELESAR 44 M M4049 55 00:31:44 amigos del parque de ille
292 1104 RUBEN LOZANO GUERRA 30 M M1834 142 00:31:44 la torre
293 1091 DAVID PEREZ MARTIN 32 M M1834 143 00:31:45 amigos del parque illesca
294 1293 JUAN ISIDRO TRILLO BIOTA 33 M M1834 144 00:31:45  
295 1870 FRANCISCO JAVIER CALVO HERRERA 31 M M1834 145 00:31:45  
296 631 FERNANDO CORBACHO PEREZ 23 M M1834 146 00:31:46
297 931 JULIAN LOPEZ RODRIGUEZ 44 M M4049 56 00:31:46 fondistas san juan bautis
298 773 FRANCISCO JAVIER GOMEZ SANCHEZ-RICO 31 M M1834 147 00:31:47 la legua sport
299 2090 ARTURO GONZALEZ SANCHEZ 24 M M1834 148 00:31:47 ALFONSO VI
300 853 JUAN JESUS LOPEZ PEREZ 36 M M3539 59 00:31:48
301 1856 JOSE RODRIGUEZ FERNANDEZ 19 M M1834 149 00:31:49  
302 604 GABRIEL GUTIERREZ DIAZ 43 M M4049 57 00:31:50 ALFONSO VI
303 1182 JAVIER MARTINEZ GONZALEZ 36 M M3539 60 00:31:50 maratonianos de leganes
304 1131 RAMON LINARES GUTIERREZ 28 M M1834 150 00:31:52  
305 1184 JUAN CARLOS SANZ PLAZA 41 M M4049 58 00:31:53 maratonianos de leganes
306 2086 JOSE JAVIER DEL CERRO CORRALES 38 M M3539 61 00:31:54 42 kms mas
307 572 J. ALBERTO NOMBELA BENITO 35 M M3539 62 00:31:55  
308 1776 VICENTE GOMEZ RODRIGUEZ 22 M M1834 151 00:31:56 gym victory
309 714 JOSE ANTONIO VILLARRUBIA GUTIERREZ 41 M M4049 59 00:31:57 fondistas toledanos
310 795 ALBERTO HERNANDEZ FERNANDEZ 36 M M3539 63 00:31:58
311 1931 JUAN CARLOS HERNANDEZ LOPEZ 38 M M3539 64 00:32:00  
